
Eine gemeinsam von DVGW und BGW in Auftrag gegebene Studie hat die Potenziale von Biomasse ausführlich untersucht. Eine Kernaussage der Studie ist, dass Biogas das Potenzial besitzt, CO2-neutral die zurückgehenden heimischen Erdgasmengen zu kompensieren. Gelingt es, die Gaserzeugung und die Einspeisung wirtschaftlich darzustellen, wird Biogas einen nennenswerten Beitrag zur öffentlichen Gasversorgung leisten können. Der DVGW setzt sich dafür ein, dass Biogas als eine dem Erdgas vergleichbare umwelt- und verbraucherfreundliche, technisch sichere Energiequelle zur Verfügung steht.
Revision und Erweiterung des Regelwerkes/Forschungsprogramme
Der begonnene Ausbau der großindustriellen Biogaserzeugung, verbunden mit den Vorteilen der Minimierung von Methanverlusten und der Steigerung der Energieeffizienz, wird auch künftig eine erhebliche Aufgabe vor allem für die Netzbetreiber sein. Die Einspeisung von entsprechend aufbereitetem Biogas bietet einige positive Aspekte:
Der DVGW arbeitet intensiv an der Revision und Erweiterung seines bestehenden Regelwerkes zum Thema Biogasaufbereitung und -einspeisung. Ziel ist, Richtwerte zu schaffen, z. B. für Bio- und Klärgasbestandteile, die bislang unberücksichtigt geblieben sind. Bisher wurden bereits sicherheitstechnische Anforderungen an Anlagen zur Einspeisung von Biogas im Regelwerk festgelegt und ein Sachverständigenwesen zur Prüfung dieser Anlagen eingerichtet. Zudem ist ein Technisches Sicherheits-Management (TSM) für Betreiber von Biogas- Einspeiseanlagen im Aufbau.
In seinen Forschungsprogrammen erarbeitet der DVGW Lösungen für bisher ungeklärte Fragen, zum Beispiel die Schwierigkeiten bei der Einspeisung von Biogas in Untertagespeicher, das Verhalten von Biogasen gegenüber Gasgeräten und Bauteilen der Gasversorgung oder die Auswirkungen eines intensiven Anbaus nachwachsender Rohstoffe (NawaRos) auf den Wasserhaushalt und die Gewässergüte.
Dipl.-Chem. Uwe Klaas
aus: energie|wasser-praxis 01/2009
DVGW als Vermittler der im Projekt gewonnenen und zur Verbreitung freigegebenen Informationen
Seit Ende letzten Jahres ist der DVGW Mitglied der
Biogaspartnerschaft (PDF, 49 KB)der Deutschen Energie Agentur GmbH. Diese Biogaspartnerschaft ist ein Projekt im Rahmen des Geschäftsbereichs „Regenerative Energien" der Deutschen Energie-Agentur (dena) und stellt eine Plattform für die Informationsbeschaffung und -aufbereitung sowie deren nationale und internationale Verbreitung zur Verfügung:
www.biogaspartner.de.
Gemeinsame Position der Verbände BDEW, BDH, BFW, DVGW, FIGAWA, GdW, Haus&Grund, IWO, MWV und ZIV des Schornsteinfegerhandwerks zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) vom 18.10.2007
Der DVGW hat in 2005 zusammen mit dem BGW und unter Führung des Wuppertal-Instituts und drei weiteren namhaften Forschungsinstituten eine umfassende Studie über die Nutzung von Biomassepotenzialen in Deutschland durchgeführt , die im Januar 2006 veröffentlicht wurde. Die Studie wurde unter Mitwirkung des Fachverbandes Biogas, des Deutschen Bauernverbandes, des Bundesumweltministeriums sowie der bayerischen Landesregierung erstellt, womit die wesentlichen interessierten Kreise eingebunden waren. Die Studie kann über die DVGW-Internetseitenherunter geladen werden.
Die
Zusammenfassung (PDF, 5.86 MB) (Teil 1) ist für alle verfügbar, Teil 2-4 nur für Mitglieder
Der DVGW hat sehr früh technische Standards für die Biogaseinspeisung geschaffen. Damit war Deutschland das erste Land in Europa mit einem entsprechenden Regelwerk:
Fachverbandes Biogas e.V. war in die Erarbeitung aktiv einbezogen.
Die flüssigen und festen Reststoffe der Vergärung werden im Allgemeinen auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht. Dabei ist darauf zu achten, dass der Wasserhaushalt durch diesen Eintrag nicht geschädigt wird, z.B. durch Überdüngung oder Schadstoffeintrag über Kosubstrate der Fermentation.
Der DVGW hat im Januar 2007 ein Positionspapier zu diesem Thema erarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unseren Seiten zum Gewässerschutz.
Artikel "Optionen beim Biogas - die aktuellen Forschungsansätze"aus energie|wasser-praxis 12/2011; Autor: F. Graf | 844 K |
Artikel "Stand des DVGW-Forschungsprogramms "Biogas", aus energie|wasser-praxis 06/2009; Autoren: F. Graf, W. Köppel, R. Erler, S. Petzold, F. Burmeister, J. Senner | 635 K | |
Artikel "Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz - Erfahrungsberichte der ersten Biomethananlagen", aus energie|wasser-praxis 04/2009; Autorin: P. Krayl | 614 K | |
Artikel "Biomass-to-Liquid: Hoffnungsträger für eine umweltfreundliche mobile Zukunft?", aus energie|wasser-praxis 04/2009; Autoren: L. Leible, S. Kälber. G. Kappler | 134 K | |
Artikel "Erzeugung von SNG aus ligninreicher Biomasse", aus energie|wasser-praxis 04/2009; Autoren: F. Graf, S. Bajohr | 524 K | |
ewp2009_01_biogasaufbereitung.pdf Artikel "Biogasaufbereitung in Deutschland und Europa – ein Blick über den Tellerrand", aus energie|wasser-praxis 01/2009; Autoren: M. Beil, U. Hoffstede, U. Klaas | 330 K | |
Artikel "Hohe Gasreinheit und geringer Methanverlust", aus energie|wasser-praxis 11/2008; Autor: U. Jordan | 277 K | |
Artikel "Biogaserzeugung, Bioerdgaseinspeisung und räumlich getrennte KWK-Verstromung: ein Praxisbeispiel", aus energie|wasser-praxis 11/2008; Autoren: H. Prüß, Th. Schattner, M. Schlegel | 262 K | |
Artikel "Einsatz von Mess- und Automatisierungstechnik auf modernen Biogasanlagen – Ergebnisse großtechnischer Anwendungen", aus energie|wasser-praxis 11/2008; Autoren: J. Wiese, R. König | 450 K | |
Artikel "Biomethaneinspeisung in das Erdgasnetz – Auswirkungen des novellierten EEG und der Gasnetzzugangsverordnung", aus energie|wasser-praxis 11/2008; Autor: H. Berg | 178 K | |
Editorial "Biomethan - Eine Option für die Energieversorgung?" aus: energie|wasser-praxis 06/2008; Autor: M. Kaltschmitt, F. Scholwin, Institut für Energetik und Umwelt | 55 K |
Artikel "Beurteilung der Erzeugung von Biomasse zur energetischen Nutzung aus Sicht des Gewässerschutzes" aus energie|wasser-praxis 06/2008; Autor: J. Kiefer, T. Ball, TZW | 255 K | |
Artikel "Software zur Analyse der Wirtschaftlichkeit von Biogaseinspeiseanlagen unterschiedlicher Leistungsgrößen", Artikel aus energie|wasser-praxis 3/2008; Autor: R. Erler, DBI Freiberg | 47 K | |
ewp2007_12_Einspeisung-Biomethant.pdf Artikel "Regionale Standortfaktoren und die Wirtschaftlichkeit der Einspeisung von Biomethan in das Erdgasnetz" Artikel aus energie|wasser-praxis 12/2007; Autor: H. Berg, H. Berg & Partner GmbH, Aachen | 142 K | |
ewp2007_12_Biogasentschwefelungsverfahren.pdf Artikel "Neues externes Biogasentschwefelungsverfahren" aus energie|wasser-praxis 12/2007; Autor: S. Fischer, UGN-Umwelttechnik, Gera | 224 K | |
Artikel "Microbiological community in biogas systems and evaluation of microbial risks from gas usage" aus energie|wasser-praxis 12/2007; Autor: B. Vinneras/A. Nordin/C. Schönning, Uppsala | 123 K | |
ewp2007_11_Klimaretter_Biogas.pdf Artikel "Klimaretter Biogas?" aus energie|wasser-praxis 11/2007; Autoren: W. Urban, M. Jandewerth, B. Dresen; Fraunhofer-Institut UMSICHT, Oberhausen | 227 K | |
ewp2007_11_Einspeisung_Biogas.pdf Artikel "Grundlagenaspekte zur Einspeisung von Biogas" aus energie|wasser-praxis 11/2007; Autor: F. Burmeister, Gas-Wärme-Institut Essen | 300 K | |
Artikel "Biogas in Erdgasnetzen" aus energie|wasser-praxis 04/2007; Autor: S. Franke, DBI-GTI | 151 K | |
ewp2007_01-2007_Biogaseinspeisung.pdf Artikel "Einspeisung von Biogas in Erdgasnetze in Deutschland vor dem Start" aus energie|wasser-praxis 01/2007; Autor: U. Klaas, DVGW | 96 K | |
Vortrag F. Heimlich: Biogas-Einspeisung in Versorgungsnetze (18. Prüfstellenleiter-Kolloquium 2007) | 1.0 M |
Die Fachzeitschrift energie|wasser-praxis erscheint 11x pro Jahr und ist bei der
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Bonn, zu beziehen.
Jetzt abonnieren! Der kostenlose Email-Newsletter des DVGW bietet aktuelle Informationen aus Forschung und Entwickung, zu neuen Technologien und zu innovativen Themen im Umfeld von Gas und Wasser, z.B. zu Biogas.
Im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung schreibt das BMBF die Förderaktivität "BioEnergie 2021 – Forschung für die Nutzung von Biomasse" aus:
www.bioenergie2021.de