Aufgrund der sich ständig wandelnden sicherheitstechnischen Anforderungen hat der DVGW bereits Ende 1999 zur Unterstützung der Unternehmen mit großem Erfolg das "Technische Sicherheitsmanagement" (TSM) entwickelt.
Exakt zugeschnitten auf die notwendigen Bedürfnisse der Versorgungsunternehmen hat der DVGW Anforderungen an die Qualifikation und Organisation der technischen Bereiche formuliert und sie in den DVGW-Arbeitsblättern G 1000 und W 1000 als anerkannte Regeln der Technik veröffentlicht.
Unterstützt mit aufeinander abgestimmten Leitfäden sind diese Arbeitsblätter eine ausgezeichnete Basis zur Gewährleistung einer rechtssicheren Aufbau- und Ablauforganisation der Unternehmen.
Die Landesgruppe unterstützt das Technische Sicherheitsmanagement auf regionaler Ebene und ist erster Ansprechpartner für die Unternehmen.
Liste der Unternehmen mit gültiger TSM-Bestätigung
Die in dieser Liste geführten Unternehmen sind geprüft und bestätigt nach:
Prüfgrundlage | Spartenkürzel | Prüfungsart |
---|---|---|
DVGW G 1000 | G | TSM Gas |
DVGW G 1010 | I | TSM Industrie |
DVGW W 1000 | W | TSM Wasser |
VDE-AR-N 4001 | S | TSM Strom |
DWA-M 1000 | A | TSM Abwasser |
Die Prüfungen werden als Kooperation der DVGW Service & Consult GmbH mit dem DVGW e.V. für die Sparten "Gas", "Wasser" und "Industriegas" und mit dem VDE FNN für die Sparte "Strom" durchgeführt.
Stand: 09.12.2020 - LG: Bayern
Unternehmen | Ort | Sparte(n) |
---|---|---|
Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | Aschaffenburg | GW |
AUDI AG | Ingolstadt | I |
Bayerische Rhöngas GmbH | Bad Neustadt a. d. Saale | G |
bayernets GmbH | München | G |
Bayernwerk Netz GmbH | Regensburg | GS |
BRW Bayerische Rieswasserversorgung KöR | Nördlingen | W |
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Werk Gendorf | Burgkirchen | I |
EFG Erdgas Forchheim GmbH | Forchheim | BG |
Energie Südbayern GmbH | München | GW |
Energienetze Bayern GmbH | Regensburg | GS |
Energienetze Bayern GmbH & Co. KG | München | GW |
Energienetze Schaafheim GmbH | Regensburg | G |
Energieversorgung Ergolding-Essenbach GmbH | Ergolding | G |
Energieversorgung Inn-Salzach GmbH | Mühldorf am Inn | G |
Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG | Karlstadt | GSW |
Erdgas Burgbernheim GmbH | Burgbernheim | G |
Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH | Kempten | G |
Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG | Uffenheim | G |
Erdgasversorgung Erding GmbH & Co. KG | Erding | G |
ESTW Erlanger Stadtwerke AG | Erlangen | GW |
EVA - Energieversorgung Alzenau GmbH | Alzenau | GS |
Ferngas Netzgesellschaft mbH | Schwaig b. Nbg | G |
Ferngas Service & Management GmbH & Co. KG | Schwaig b. Nbg | G |
Fernwasserversorgung Oberfranken | Kronach | W |
Feuchter Gemeindewerke GmbH | Feucht | G |
Feuchter Gemeindewerke GmbH | Feucht | W |
Flughafen München GmbH | München | G |
Freisinger Stadtwerke | Freising | W |
Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | Freising | GW |
Gas- und Wärme GmbH Bad Aibling | Bad Aibling | G |
Gasversorgung Dingolfing GmbH & Co.KG | Dingolfing | G |
Gasversorgung Ismaning GmbH | Ismaning | G |
Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG | Pfaffenhofen | G |
Gemeinde Aying | Aying | W |
Gemeinde Emmering | Emmering | W |
Gemeindewerke Kiefersfelden | Kiefersfelden | G |
Gemeindewerke Kiefersfelden | Kiefersfelden | W |
Gemeindewerke Schwarzenbruck GmbH | Feucht | G |
Gemeindewerke Wendelstein KU | Wendelstein | SW |
Gemeindewerke Wendelstein KU | Wendelstein | G |
Gemeindliche Werke Hengersberg | Hengersberg | G |
Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwas serentsorgungs GmbH | Feucht | G |
Global Amines Germany GmbH | Burgkirchen | I |
GVH-Gasversorgung Haar GmbH | Haar | G |
Herzo Werke GmbH | Herzogenaurach | GW |
HEWA Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH | Hersbruck | GW |
infra fürth gmbh | Fürth | GW |
InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG | Burgkirchen | G |
Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR | Ingolstadt | W |
INNergie GmbH | Rosenheim | G |
KEW Karwendel Energie & Wasser GmbH | Mittenwald | GSW |
Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg | Penzberg | W |
Kraftwerk Burghausen GmbH | Burghausen | I |
Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | Kitzingen | GW |
Mainfranken Netze GmbH | Würzburg | GW |
Markt Schierling | Schierling | W |
Marktgemeinde Kreuzwertheim Wasserversorgung | Kreuzwertheim | W |
MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH | Nürnberg | GSW |
N-ERGIE Aktiengesellschaft | Nürnberg | W |
N-ERGIE Service GmbH | Nürnberg | GSW |
N-ERGIE Service GmbH | Nürnberg | W |
Regensburg Netz GmbH | Regensburg | S |
REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | Regensburg | GSW |
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG Plant 8201/FEL | Eltmann | I |
schwaben netz gmbh | Augsburg | BG |
Siemens AG Power and Gas Division Solutions | Erlangen | I |
Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren | Kaufbeuren | W |
Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH | Amberg | GW |
Stadtwerke Ansbach GmbH | Ansbach | GW |
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | Augsburg | I |
Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH | Augsburg | W |
Stadtwerke Bad Brückenau GmbH | Bad Brückenau | G |
Stadtwerke Bad Brückenau GmbH | Bad Brückenau | W |
Stadtwerke Bad Reichenhall KU | Bad Reichenhall | GW |
Stadtwerke Bad Tölz GmbH | Bad Tölz | GW |
Stadtwerke Bad Wörishofen | Bad Wörishofen | GW |
Stadtwerke Bad Wörishofen | Bad Wörishofen | GW |
Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | Bamberg | GSW |
Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH | Bayreuth | GSW |
Stadtwerke Burghausen | Burghausen | W |
Stadtwerke Dachau | Dachau | G |
Stadtwerke Dachau | Dachau | W |
Stadtwerke Dorfen GmbH | Dorfen | G |
Stadtwerke Dorfen GmbH | Dorfen | W |
Stadtwerke Feuchtwangen | Feuchtwangen | G |
Stadtwerke Forchheim GmbH | Forchheim | BGW |
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | Gunzenhausen | GW |
Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH | Hof | GSW |
Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH | Ingolstadt | GW |
Stadtwerke Kelheim GmbH & Co KG | Kelheim | GSW |
Stadtwerke Kulmbach | Kulmbach | GW |
Stadtwerke Landau a.d.Isar | Landau a.d. Isar | G |
Stadtwerke Landshut | Landshut | GW |
Stadtwerke Lichtenfels | Lichtenfels | GW |
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | Lindau (B) | GW |
Stadtwerke Lindenberg GmbH | Lindenberg | GW |
Stadtwerke Memmingen | Memmingen | GW |
Stadtwerke Mühldorf am Inn GmbH & Co. KG | Mühldorf | W |
Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | Neustadt a.d. Aisch | G |
Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | Neustadt a.d. Aisch | W |
Stadtwerke Passau GmbH | Passau | GW |
Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG | Rosenheim | GW |
Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH | Rosenheim | GW |
Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH | Röthenbach | G |
Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH | Röthenbach | W |
Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH | Rothenburg o.d.T. | GW |
Stadtwerke Schwabach GmbH | Schwabach | GW |
Stadtwerke Schweinfurt GmbH | Schweinfurt | GSW |
Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG | Stein | GSW |
Stadtwerke Straubing GmbH | Straubing | W |
Stadtwerke Straubing Strom & Gas GmbH | Straubing | GS |
Stadtwerke Traunreut | Traunreut | W |
Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KG | Traunstein | GSW |
Stadtwerke Unterschleißheim | Unterschleißheim | W |
Stadtwerke Wasserburg a. Inn | Wasserburg a Inn | W |
StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH | Lauf a.d. Pegnitz | GW |
SÜC Energie und H2O GmbH | Coburg | GSW |
swa Netze GmbH | Augsburg | GW |
SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | München | GSW |
SWM Infrastruktur Region GmbH | München | G |
SWM Services GmbH | München | GSW |
Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft mbH & Co. KG | Tegernsee | G |
Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH | Würzburg | W |
Tyczka Energy GmbH | Geretsried | F |
Urspringer Gruppe | Leinach | W |
Vinnolit GmbH & Co. KG | Burghausen | I |
Wacker Chemie AG | Burghausen | G |
Wacker Chemie AG | Burghausen | I |
Wasserversorgung Bayerischer Wald | Moos | W |
Wasserversorgung Stadt Aichach | Aichach | W |
WFW Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | Nürnberg | W |
Zweckverband der Wasserversorgungsgruppe Laber-Naab | Beratzhausen | W |
Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd | Neufahrn | W |
Zweckverband zur Wasserförderung für Ober- und Unterschleißheim | Unterschleißheim | W |
Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe | Gunzenhausen | W |
Zweckverband zur Wasserversorgung Stadtprozeltener Gruppe | Stadtprozelten | W |
Zweckverband zur Wasserversorgung der Magnusgruppe | Aichach | W |
Bildmotiv Seitenanfang: ©DVGW