08. September 2025
Sie kommen von Unis aus dem ganzen Land. Ihre Themen reichen von Dreiphasen-Methanisierung bis zu Wasserstoff im Fernleitungsnetz, beschäftigen sich mit klimaangepassten Wasserversorgungsinfrastrukturen oder Optimierungspotenzialen bei der Brauchwasserförderung. Und sie möchten sich ihre herausragenden Abschlussarbeiten nun noch monetär veredeln lassen: die zehn Bewerberinnen und Bewerber für den DVGW-Studienpreis 2025.
Doch zuerst müssen sie sich vor einer Fachjury im Studienpreis-Finale im Rahmen des DVGW-Kongresses beweisen. Sowohl das Finale als auch die offizielle Ehrung der jeweiligen Preisträger:innen bei der Abendveranstaltung finden am 24. September 2025 in Bonn statt.
Erstmals in der Geschichte des DVGW-Studienpreises erhalten die Ausgezeichneten die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten im Rahmen von moderierten Breakout-Sessions dem Kongress-Publikum vorzustellen. Die Wasser-Session beginnt am 25. September um 13:30 Uhr, die Energie-/Gas-Session gegen 14:15 Uhr.
Die Finalist:innen und ihre Themen
für den Bereich Energie/Gas
Name | Universität | Thema der Abschlussarbeit |
---|---|---|
Anna Linnea Rieck | Karlsruher Institut für Technologie (KIT)/Engler-Bunte-Instituts (ebi) | „Beschreibung der Hydrierung der Flüssigphase als Nebenreaktion bei der Dreiphasen-Methanisierung“ |
Benedikt Sattler | Technische Hochschule Köln | „Ermittlung methodischer Vorgehensweisen zur Feststellung der Betriebsbewährung von druckwasserstoff betriebener Apparate- und Rohrleitungstechnik“ |
Maximilian Stoermer | Technische Hochschule Köln | „Alkalische Hochtemperaturelektrolyse – Validierung keramischer Diaphragmen“ |
Hendrik Wolf | Hochschule Ruhr West | „Strömungsanalyse in einem Gasdruckregelgerät bei leistungsäquivalenter Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff“ |
Tim Wrobel | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig | „Wasserstoff im Fernleitungsnetz: Entwicklung einer Methodik zur Inbetriebnahme und Betrieb bestehender Erdgasleitungen für den Transport von Wasserstoff“ |
für den Bereich Wassser
Name | Universität | Thema der Abschlussarbeit |
---|---|---|
Gabriel Elena-Manthey | Technische Universität Darmstadt | „Entwicklung eines Online-Tools zur Abschätzung der Rehabilitationsrate in Trinkwassernetzen bei unterschiedlicher Qualität der Bestandsdaten“ |
Nele Kiesel | Technische Universität München | „Klimaangepasste Wasserversorgungs-Infrastrukturen in Bayern – Bewertung der Wirksamkeit eines Fernwasserleitungskonzeptes unter Berücksichtigung beschleunigter Genehmigungsverfahren“ |
Julian Reich | Hochschule Niederrhein | „Analyse von Wasseraufbereitungsverfahren und Erarbeitung eines Konzepts für den Neubau des Brauchwasserwerks Frankfurt-Niederrad“ |
David Trietsch | Hochschule Darmstadt | „Energetische Optimierungspotenziale bei der Brauchwasserförderung für die Grundwasserbewirtschaftung und landwirtschaftliche Beregnung im Hessischen Ried“ |
Jon Wullenwerber | Technische Universität Hamburg | „Implementierung und Validierung von real-time Sensorik an einer Pilotanlage zur Bestimmung der Trinkwasserqualität“ |
Der mit insgesamt 12.000 Euro dotierte DVGW-Studienpreis wird alle zwei Jahre verliehen, wobei das Preisgeld hälftig auf die Energie-/Gas- und Wassersparte aufgeteilt wird. Voraussetzung für die Bewerbung ist neben den technisch-wissenschaftlichen Fragestellungen in Bezug auf die vom DVGW vertretenen Fachthemen eine mit dem Prädikat „sehr gut“ bewertete Abschlussarbeit. Alle eingereichten Arbeiten werden durch ein wissenschaftlich-wirtschaftlich orientiertes Gremium gesichtet.